Search Parcels
107,977 results — Page 1 of 4320
| Owner | County | Parcel # | Type | Wells | Amount Due |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTON-WHEELER STAVE CO. & LUMBER CO. | ARKANSAS | 004-00093-000 | Mineral | -- | $517.04 |
| NORTON-WHEEELER STAVE CO. & LUMBER CO. | ARKANSAS | 004-00094-000 | Mineral | -- | $271.92 |
| RICHARD ST. JOHN | ARKANSAS | 003-00087-000 | Mineral | -- | $156.18 |
| NORTON-WHEELER STAVE CO. & LUMBER | ARKANSAS | 003-00088-000 | Mineral | -- | $156.18 |
| NORTON-WHEELER STAVE CO. & LUMBER CO. | ARKANSAS | 003-00085-000 | Mineral | -- | $156.18 |
| NORTON-WHEELER STAVE CO. LUMBER CO. | ARKANSAS | 003-00089-000 | Mineral | -- | $156.18 |
| NORTON-WHEELER STAVE CO & LUMBER CO. | ARKANSAS | 004-00095-000 | Mineral | -- | $149.98 |
| NORTON-WHEELER STAVE CO. & LUMBER | ARKANSAS | 004-00096-000 | Mineral | -- | $271.92 |
| F. HARVEY | ARKANSAS | 03-00103-000 | Mineral | -- | $164.29 |
| LOUISE QUERBES | ARKANSAS | 004-00216-001 | Mineral | -- | $153.58 |
| C.W. ROBINSON, JR. | ARKANSAS | 004-00216-002 | Mineral | -- | $153.58 |
| RUTH MARSHALL | ARKANSAS | 004-00217-000 | Mineral | -- | $153.58 |
| LOUISE QUERBES | ARKANSAS | 004-00217-001 | Mineral | -- | $153.58 |
| C.W. ROBINSON | ARKANSAS | 004-00217-002 | Mineral | -- | $153.58 |
| RUTH MARSHALL | ARKANSAS | 004-00216-000 | Mineral | -- | $153.58 |
| RUTH MARSHALL | ARKANSAS | 004-00218-000 | Mineral | -- | $153.58 |
| LOUISE QUERBES | ARKANSAS | 004-00218-001 | Mineral | -- | $153.58 |
| C.W. ROBINSON | ARKANSAS | 004-00218-002 | Mineral | -- | $153.58 |
| T. WINFRED BELL | ARKANSAS | 004-00127-000 | Mineral | -- | $279.22 |
| T.WINFRED BELL | ARKANSAS | 004-00127-001 | Mineral | -- | $156.41 |
| ROBERT & CORA BRENNER | ARKANSAS | 004-00221-000 | Mineral | -- | $159.03 |
| L.W HUAG | ARKANSAS | 004-00048-000 | Mineral | -- | $201.37 |
| EARNEST & GERALDINE WEAVER | ARKANSAS | 004-00151-000 | Mineral | -- | $494.04 |
| SOUTHERN SQUARES | ARKANSAS | 004-00233-000 | Surface | -- | $417.43 |
| LEROY & DOROTHY JOHNSON | ARKANSAS | 004-00032-000 | Surface | -- | $338.70 |
Page 1 of 4320Next